El coste del servicio de envío de newsletters con MusikazeMailing depende de cuantos suscriptores tienes en tu lista de correo y de cuántos emails envías al mes:
| De | 0 | a | 10.000 | emails al mes (hasta | 2.000 | suscriptores): | (*) | Gratuito | |
| De | 0 | a | 15.000 | emails al mes (hasta | 3.000 | suscriptores): | (**) | Gratuito | |
| De | 10.000 | a | 25.000 | emails al mes (hasta | 5.000 | suscriptores): | 25,00 € / mes | ||
| De | 25.000 | a | 50.000 | emails al mes (hasta | 10.000 | suscriptores): | 40,00 € / mes | ||
| De | 50.000 | a | 100.000 | emails al mes (hasta | 20.000 | suscriptores): | 77,00 € / mes | ||
| De | 100.000 | a | 250.000 | emails al mes (hasta | 50.000 | suscriptores): | 130,00 € / mes | ||
| De | 250.000 | a | 500.000 | emails al mes (hasta | 100.000 | suscriptores): | 200,00 € / mes | ||
| De | 500.000 | a | 1.000.000 | emails al mes (hasta | 200.000 | suscriptores): | 320,00 € / mes | ||
| De | 1.000.000 | en adelante, consulta con nosotros escribiendo a soporte@musikazemailing.com. | |||||||
| Emails: | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| Pecio: | 20,00 € | 40,00 € | 70,00 € | 120,00 € | 190,00 € | 330,00 € | 520,00 € | 900,00 € | 1500,00 € | 2940,00 € |
26/06/2012
MusikazePro, 1ª plataforma de autogestión musical »
08/06/2012
MusikazeMailing©, el envío sencillo de newsletters »

26/06/2012
MusikazePro, 1ª plataforma de autogestión musical »
26/06/2012
MusikazeAccesos, la gestión de accesos versátil »
26/06/2012
MusikazeAcreditaciones: la gestion online eficiente »